Versão 2 Sensores | Versão 5 Sensores | Descrição |
---|---|---|
01 | 01 | Tripé grande com sapatas niveladoras |
01 | 01 | Cronômetro digital multifunções AZB-30 USB |
01 | 01 | Fonte chaveada DC 12V/2A |
01 | 01 | Perfil metálico para fixação dos sensores e acessórios |
01 | 01 | Eletroímã com dois bornes e haste de fixação |
02 | 02 | Esferas de aço: Ø20mm e Ø25mm |
02 | 05 | Sensores fotoelétricos PGS-D10 |
02 | 05 | Cabos de ligação para os sensores |
01 | 01 | Cabo de ligação para eletroimã |
01 | 01 | Saco coletor de esferas |
01 | 01 | Suporte para saco coletor de esferas |
07 | 07 | Manípulo M6x16 |
05 | 05 | Porcas especiais para fixação dos sensores |
01 | 01 | Régua metálica com 10 aberturas de 10mm |
01 | 01 | Haste com pino para fixar régua com 10 aberturas |
01 | 01 | Prumo mangnético |
Manual do Produto | Sim |
---|---|
Garantia | 3 anos |
Embalagem | Selecione uma das opções de configuração do produto para ver o tamanho da embalagem. |
Informações | Para maiores informações sobre nossa garantia clique aqui. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Documentos do Produto:
Manual de Experimentos (Aluno e Professor) - Versão 2 sensores
Manual de Experimentos (Aluno e Professor) - Versão 5 sensores
Software para transferência de dados do cronômetro AZB-30 para computador
Vídeos:
Clique aqui e assista os vídeos de montagem do equipamento diretamente em nosso canal no Youtube.