Descrição
Listagem das versões do produto
| Versão | Descrição | Código |
|---|---|---|
| 1 | Versão padrão com termômetro de vidro | 65001.0013 |
| 2 | Com termômetro Digital | 65001.0078 |
| 3 | Com gerador de vapor 110V ²
Com gerador de vapor 220V ² |
65001.0041
65001.0055 |
| 4 | Com gerador de vapor 110V e termômetro digital ¹ ²
Com gerador de Vapor 110V e termômetro digital ¹ ² |
07006.0003
07006.0004 |
| ¹ Não acompanha termômetro de vidro. ² Não acompanha lamparina, haste Ø12,7x300mm, garra com mufa e balão de destilação. |
Composição de cada versão
| Versões | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Manípulo de latão M4x13 | 02 | 02 | 01 | 01 |
| Termometro quimico de vidro -10ºC à +110ºC | 01 | 01 | 01 | – |
| Tubo de prova de alumínio | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Tubo de prova de ferro | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Tubo de prova de latão | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Tubo de prova de cobre | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Ponteiro para medição da dilatação | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Base de metal, com sapatas niveladoras, suportes para os tubos de prova, relógio comparador para medição da dilatação e régua milimetrada | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Pinça de madeira para tubo de ensaio | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Placa de petri de plástico para coleta do vapor condensado | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Gerador de vapor, montado em gabinete metálico, com potência de 500W, 110V ou 220V (escolher a versão), com sistema de desligamento automático para baixo nível, fusível de segurança, resistência sem acesso para o usuário, ajuste de potência, reservatório em alumínio com capacidade para 500mL | – | – | 01 | 01 |
| Termômetro digital (multímetro com medição de temperatura) | – | 01 | – | 01 |
| Pinça com mufa | 01 | 01 | – | – |
| Balão de destilação com saída lateral 250mL | 01 | 01 | – | – |
| Haste Ø12,7x300mm com rosca externa M6 | 01 | 01 | – | – |
| Lamparina com pavio e tampa | 01 | 01 | – | – |
| Engate rápito para tubo de prova | 01 | 01 | – | – |
| Rolha de borracha com furo para termômetro | 01 | 01 | – | – |
| Porca borboleta M6 | 01 | 01 | – | – |
| Arruela M6 | 01 | 01 | – | – |
Estudos
Determinação do coeficiente de dilatação linear (cobre, latão, alumínio e aço).
Vídeo





