Descrição
Banco Ótico Alfa: O Kit Completo para Experimentos de Ótica Geométrica e Física
Aprimore suas aulas e experimentos de ótica geométrica e física com o Banco Ótico Alfa da Azeheb, o kit definitivo para laboratórios e salas de aula. Projetado para professores e estudantes, este equipamento robusto e completo transforma conceitos complexos em experiências práticas e visuais.
Por que escolher o Banco Ótico Alfa?
Com uma fonte de luz branca potente e um conjunto abrangente de acessórios, nosso banco óptico permite explorar uma vasta gama de fenômenos da luz de forma didática e precisa. Este kit é ideal para:
- Estudar a reflexão e refração da luz em diferentes superfícies.
- Analisar o comportamento de lentes e espelhos (planos, côncavos e convexos).
- Realizar experimentos de decomposição da luz branca e a mistura de cores.
- Simular a correção de problemas de visão como hipermetropia e miopia.
- Determinar o índice de refração de materiais.
O Banco Ótico Alfa inclui diafragmas com fendas, filtros de cores, espelhos e perfis acrílicos que facilitam a visualização dos raios de luz, tornando cada experimento uma descoberta. Adquira já o seu e leve a ótica do seu laboratório para o próximo nível!
Composição detalhada do Banco Ótico Alfa
| Quant. | Unid. | Descrição |
|---|---|---|
| 01 | Un. | base retangular com disco transferidor de escala angular e subdivisões de 1º |
| 01 | Un. | suporte para base retangular com disco transferidor |
| 01 | Un. | fonte de luz branca 12V – 20W, chave liga-desliga, alimentação bivolt e sistema de posicionamento do filamento |
| 01 | Un. | fonte DC 12V/2A |
| 01 | Un. | diafragma com uma fenda |
| 01 | Un. | diafragma com cinco fendas |
| 01 | Un. | diafragma Ø2mm montado em suporte plástico com adesão magnética |
| 01 | Un. | letra F vazada em moldura plástica com fixação magnética |
| 01 | Un. | lente de vidro convergente biconvexa Ø50mm F=+50mm, em moldura plástica com fixação magnética |
| 01 | Un. | lente de vidro convergente plano-convexa com Ø50mm F=+125mm, em moldura plástica com fixação magnética |
| 01 | Un. | lente de vidro convergente plano-convexa Ø50mm F=+200mm, em moldura plástica com fixação magnética |
| 01 | Un. | lente de vidro convergente biconvexa Ø50mm F=+100mm, em moldura plástica com fixação magnética |
| 01 | Un. | lente de vidro divergente plano-côncava Ø50mm, em moldura plástica com fixação magnética |
| 01 | Un. | espelho côncavo Ø50mm, em moldura plástica com fixação magnética |
| 01 | Un. | espelho convexo Ø50mm, em moldura plástica com fixação magnética |
| 01 | Un. | rede de difração 500 fendas/mm em moldura plástica |
| 02 | Un. | polaroides rotacionais com escala angular |
| 02 | Un. | espelhos planos com suportes |
| 01 | Un. | perfil em acrílico semicircular |
| 01 | Un. | perfil em acrílico biconvexo |
| 01 | Un. | perfil em acrílico bicôncavo |
| 01 | Un. | perfil em acrílico plano convexo |
| 01 | Un. | perfil em acrílico plano concavo |
| 01 | Un. | perfil em acrílico de forma trapezoidal |
| 05 | Un. | cavaleiros metálicos |
| 01 | Un. | escala de projeção 150-0-150mm |
| 01 | Un. | superfície refletora conjugada: côncava, convexa e plana |
| 01 | Un. | prisma de 60º |
| 01 | Un. | trilho de metal para montagem dos experimentos |
| 01 | Un. | conjunto de painéis para estudo dos defeitos de visão (Olho Normal, Míope e Hipermetrope) |
| 01 | Un. | filtro magenta em suporte plástico |
| 01 | Un. | filtro amarelo em suporte plástico |
| 01 | Un. | filtro ciano em suporte plástico |
| 01 | Un. | filtro conjugado verde, vermelho e azul montado em suporte de acrílico de com adesão magnética |
| 01 | Un. | anteparo translúcido com escala milimétrica e adesão magnética |
| 02 | Un. | imãs cilíndricos de Ferrite 17x8mm |
| 01 | Un. | trena |
Estudos
- Ótica Geométrica e Ótica Física
- Reflexão da Luz no Espelho Plano e suas leis
- Raio Incidente
- Ângulo de Incidência e Reflexão
- Reflexão da Luz no Espelho Convexo
- Elementos Geométricos de um Espelho Convexo
- Reflexão da Luz no Espelho Côncavo
- Elementos Geométricos de um Espelho Côncavo
- Ponto Objeto e Ponto Imagem
- Imagem Real e Virtual
- Refração da Luz e suas leis
- Ângulo de Refração
- Determinação do Índice de Refração do Acrílico/Ar e Ar/Acrílico
- Ângulo Limite
- Reflexão Total
- Condições para ocorrer Reflexão Total da Luz
- Comportamento Ótico da Luz na Lente Convergente e Divergente
- Propriedades dos Raios Luminosos
- Decomposição da luz branca no Prisma
- Desvio Lateral
- Determinação do Comprimento de Onda na Decomposição da Luz Branca
- Interferência
- Lentes Esféricas Lentes Convergentes ou Lentes Divergentes
- Formação de Imagens nas Lentes Convergentes
- Difração da Luz
- Decomposição da Luz Branca na Rede de Difração
- Determinação de Distância Focal de uma Lente Convergente
- Determinação da Distância Focal de um Espelho Côncavo
- Polarização da Luz Branca
- Lupa
- Rotação de Faraday
Vídeo
Guia de Compra
Aqui você encontrará uma lista com os itens necessários, os acessórios recomendados e os itens de reposição que não são vendidos junto com o produto.
| Acessórios Recomendados | Código | Quant. |
|---|---|---|
| Fonte laser de um feixe | 64001.0077 | 01 |
| Luximetro com suporte metálico | 64001.0048 | 01 |




